SEZIONE | I | CATALOGO MUSICALE | VOLUMI |
Classe | A | Musica per Orchestra | |
p | Partiture | 91 | |
pp | Partiture e Parti | 261 | |
Classe | B | Musica da Camera Strumentale | |
a) | Archi | 156 | |
b) | Fiati | 259 | |
c) | Misti | 112 | |
Classe | C | Strumenti Solisti | |
a) | Archi | 715 | |
b) | Fiati | 830 | |
c) | Pianoforte e Tastiere | 1475 | |
d) | Chitarra | 279 | |
Classe | D | Musica Vocale | |
a) | Sacra e Profana | 246 | |
b) | Libretti | 329 | |
Classe | E | Musica Jazz, Blues e Manuali | 38 |
4791 | |||
SEZIONE | II | CULTURA MUSICALE | VOLUMI |
Classe | A | Lessici ed Enciclopedie | |
a) b) | Dizionari, Enciclopedie e Cataloghi | 121 | |
Classe | B | Storie generali della Musica | |
a) | Storie della Musica e della Teoria | 127 | |
b) | Sussidi Generali e Monografici per Argomento | 108 | |
Classe | C | Saggistica e Scienze | |
a) | Estetica, pedagogia, psicologia, sociologia, medicina | 185 | |
b) | Organologia e Scienze (tecnica, acustica ecc…) | 58 | |
Classe | D | Teoria | |
a) b) c) |
Analisi e Armonia Composizione Teoria e Grammatica della Musica |
151 | |
670 | |||
SEZIONE | III | STRUTTURA DELLA FONOTECA | |||
Sezione | Formato | Dischi | Titoli Principali | Titoli Secondari | Totale Titoli |
Musica Lirica | CD (301) LP (245) |
434 | 264 | 1243 | 1507 |
Musica Sinfonica | CD | 273 | 226 | 397 | 623 |
Musica da Camera | CD | 355 | 317 | 986 | 1217 |
Musica Varia | LP | 437 | 187 | 488 | 675 |
Totale registrazioni | 1499 | 908 | 3114 | 4022 | |
Videocassette | Numero | Titoli Principali | Titoli Secondari | |
48 | 108 | 136 |